Наименование работ | Стоимость, руб. |
1. Работы в ремонтной зоне а/м | |
1.1 Диагностика легкового / грузового а/м | от 1000 |
1.2. Съем и установка дизельной форсунки | от 500 |
1.3. Замер низкого давления | от 1000 |
1.4. Съем и установка инжектора Common Rail | от 500 |
1.5. Съём и установка ТНВД СR | от 2000 |
1.6. Съём и установка турбины | от 3500 |
1.7. Снятие и установка ТНВД на а/м: | |
серии VЕ | от 4500 |
рядных насосов | от 6000 |
снятие и установка насос-форсунок (для груз.а/м за комплект) | 10000 |
снятие и установка насос-форсунок (для легк.а/м за штуку) | от 1000 |
1.8. Замер компрессии в одном цилиндре | от 500 |
1.9. Восстановление блока дозирования | от 1000 |
1.10. Промывка / ремонт рейла-рампы | от 1000 |
1.11. Регулировка/замена ГРМ | от 2000 |
1.12. Замена ТННД | от 1000 |
2. Мойка агрегатов | |
2.1. Мойка моторного отсека и двигателя | 1500 |
2.2. Мойка: | |
ТНВД серии VE, рядных насосов, Common Rail | 400 |
2.3. Мойка инжектора Common Rail | 200 |
3. Ремонт форсунок Common Rail, Common Rail- пьезо | |
3.1. Диагностика инжектора Common Rail на стенде BOSCH / с разборкой | 500/1000 |
3.2. Кап. ремонт инжектора Common Rail (легк./груз.) без стоимости з/ч | 2500/3000 |
3.3. Диагностика дизельной форсунки | 100 |
3.4. Регулировки дизельных форсунок: | |
регулировка дизельной форсунки | 500 |
регулировка двухфазной форсунки | 700 |
3.5. Ремонт импортной дизельной форсунки, включая ремонт распылителя | 1000 |
3.6. Ремонт двухфазной дизельной форсунки | 1500 |
3.7. Ремонт импортного распылителя | 500 |
4. Ремонт насос-форсунок | |
4.1. Диагностика насос-форсунки на стенде Bosch Cam Box | 1500 |
4.2. Кап. ремонт клапана активации Caterpillar 3126 | 3000 |
4.3. Кап. ремонт ручной подкачки Caterpillar 3126 | 2500 |
4.4. Кап. ремонт насос-форсунки двигателя Caterpillar 3116 | 5000-7000 |
4.5. Кап. ремонт электронной насос-форсунки двигателя Cat 3126 (с р/к) | 10000 |
4.6. Кап. ремонт масляного насоса двигателя Caterpillar 3126 / ТННД 3126 | 20000/5000 |
4.7. Кап.ремонт элек-й насос-форсунки Detroit, Cummins, Delfi/Lucas, Caterpiller | 8500 |
4.8. Кап.ремонт электронной насос-форсунки Bosch | 8000 |
5. Ремонт индивидуальных ТНВД (PLD-секций) | |
5.1. Диагностика индивидуального ТНВД на стенде Bosch Cam Box | 1500 |
5.2. Кап. ремонт индивидуального ТНВД MB, DAF, Magnum / MACK | 6000/8000 |
6. Ремонт ТНВД | |
6.1. Диагностика и регулировка ТНВД на стенде: | |
серии VЕ / серии VЕ (электронный) | 2000/2500 |
Common Rail CP-1; CP-3 | 5000 |
Common Rail CP-2; CP-3.4 | 7000 |
рядных насосов: | 2500 |
с электронным регулятором | 3500 |
6.2. Ремонт и регулировка ТНВД: | |
серии VЕ / включая замену подшипников | 5000/7000 |
рядных насосов: | 8500 |
С EDC | 10000 |
типа Н | 12000 |
японских ТНВД | 8000 |
ТНВД Common Rail CP-1; CP-3 / CP-2 | 7500/10000 |
7. Ремонт двигателя | |
7.1. Ремонт головки блока цилиндров | от 20000 |
7.2. Ремонт ДВС | от 50000 |
В стоимость услуг по ремонту топливной аппаратуры не входит стоимость покупных запчастей.